Шланги спиральные GAV (Италия)
Спиральный шланг GAV (Италия)
Спиральные шланги предназначены для подачи сжатого воздуха от основной пневмомагистрали к рабочему месту оператора. Такие шланги удобны своей компактностью и лёгкостью, при необходимости они легко растягиваются и снова принимают исходную форму, с минимальной деформацией даже при интенсивной эксплуатации. Использование балансира исключает нахождение спиральных шлангов на полу, что позволяет увеличить производительность труда и уменьшить опасность возникновения несчастных случаев на производстве. Применяются на сборочных участках в автомобильной, судостроительной, машиностроительной промышленности, на предприятиях по изготовлению мебели, в авторемонтных мастерских и других видах производств, где используется сжатый воздух.
Спиральные шланги оборудуются быстроразъёмными соединениями (штуцер + муфта), это упрощает их подсоединение от компрессора к пневмоинструменту.
Полиуретановые спиральные шланги SPR поставляются с быстроразъёмными соединениями, с длинами: 4, 8 и 12 метров, с внутренними диаметрами 5, 6,5 и 8 мм, с толщиной стенки 1,5, 1,75 и 2,0 мм.
Полиуретановые спиральные шланги SRU поставляются с быстроразъёмными соединениями, с длинами: 5, 10, 15, 20 и 30 метров, с внутренним диаметром 6 и 8 мм и толщиной стенки 1,0 мм.
Полиуретановые спиральные шланги SRB поставляются с байонетными соединениями, с длинами: 5, 10, 15, 20 и 30 метров, с внутренним диаметром 6 и 8 мм и толщиной стенки 1,0 мм.
Максимальное давление 10 атм.

| Наименование продукции | Соединение | Длина метр | Ø внутр. мм | Ø наружн. мм | Толщина стенки мм |
| Шланг спиральный SPR 4-5 | быстросъём. | 4 | 5 | 8 | 1,5 |
| Шланг спиральный SPR 4-6.5 | быстросъём. | 4 | 6,5 | 10 | 1,75 |
| Шланг спиральный SPR 4-8 | быстросъём. | 4 | 8 | 12 | 2,0 |
| Шланг спиральный SPR 8-5 | быстросъём. | 8 | 5 | 8 | 1,5 |
| Шланг спиральный SPR 8-6.5 | быстросъём. | 8 | 6,5 | 10 | 1,75 |
| Шланг спиральный SPR 8-8 | быстросъём. | 8 | 8 | 12 | 2,0 |
| Шланг спиральный SPR 12-5 | быстросъём. | 12 | 5 | 8 | 1,5 |
| Шланг спиральный SPR 12-6.5 | быстросъём. | 12 | 6,5 | 10 | 1,75 |
| Шланг спиральный SPR 12-8 | быстросъём. | 12 | 8 | 12 | 2,0 |

| Наименование продукции | Соединение | Длина метр | Ø внутр. мм | Ø наружн. мм | Толщина стенки мм |
| Шланг спиральный SRB 5-6 | байонет | 5 | 6 | 8 | 1,0 |
| Шланг спиральный SRB 5-8 | байонет | 5 | 8 | 10 | 1,0 |
| Шланг спиральный SRB 10-6 | байонет | 10 | 6 | 8 | 1,0 |
| Шланг спиральный SRB 10-8 | байонет | 10 | 8 | 10 | 1,0 |
| Шланг спиральный SRB 15-6 | байонет | 15 | 6 | 8 | 1,0 |
| Шланг спиральный SRB 15-8 | байонет | 15 | 8 | 10 | 1,0 |
| Шланг спиральный SRB 20-6 | байонет | 20 | 6 | 8 | 1,0 |
| Шланг спиральный SRB 20-8 | байонет | 20 | 8 | 10 | 1,0 |
| Шланг спиральный SRB 30-6 | байонет | 30 | 6 | 8 | 1,0 |
| Шланг спиральный SRB 30-8 | байонет | 30 | 8 | 10 | 1,0 |

| Наименование продукции | Соединение | Длина метр | D внутр. мм | D наружн. мм | Толщина стенки мм |
| Шланг спиральный SRU 5-6 | быстросъём. | 5 | 6 | 8 | 1,0 |
| Шланг спиральный SRU 5-8 | быстросъём. | 5 | 8 | 10 | 1,0 |
| Шланг спиральный SRU 10-6 | быстросъём. | 10 | 6 | 8 | 1,0 |
| Шланг спиральный SRU 10-8 | быстросъём. | 10 | 8 | 10 | 1,0 |
| Шланг спиральный SRU 15-6 | быстросъём. | 15 | 6 | 8 | 1,0 |
| Шланг спиральный SRU 15-8 | быстросъём. | 15 | 8 | 10 | 1,0 |
| Шланг спиральный SRU 20-6 | быстросъём. | 20 | 6 | 8 | 1,0 |
| Шланг спиральный SRU 20-8 | быстросъём. | 20 | 8 | 10 | 1,0 |
| Шланг спиральный SRU 30-6 | быстросъём. | 30 | 6 | 8 | 1,0 |
| Шланг спиральный SRU 30-8 | быстросъём. | 30 | 8 | 10 | 1,0 |
